Tabla de calorias Archive
Tabla de Calorias
| Precocinados | Valor energético por 100 gramos (en Kcal.) |
| Buñuelos | 123 |
| Canapés | 234 |
| Canelones | 127 |
| Croquetas | 123 |
| Churros | 348 |
| Empanada de atún | 243 |
| San Jacobo (jamón y queso fritos) | 214 |
| Lasaña | 147 |
| Pescado empanado | 178 |
| Pizza | 234 |
| Pollo empanado | 283 |
| Rollitos de primavera | 258 |
| Sopas de sobre | 49 |
| Tortilla de patata | 194 |
Tabla de Calorias
| Productos del mar | Valor energético por 100 gramos (en Kcal.) |
| Almejas | 50 |
| Anchoas | 175 |
| Anguila | 200 |
| Arenque ahumado | 209 |
| Arenque seco | 122 |
| Atún | 225 |
| Atún en lata con aceite vegetal | 280 |
| Bacalao fresco | 74 |
| Bacalao salado | 108 |
| Bacalao seco | 322 |
| Besugo | 118 |
| Caballa | 153 |
| Calamar | 82 |
| Cangrejo | 85 |
| Caracoles | 67 |
| Caviar | 233 |
| Congrio | 112 |
| Gambas | 96 |
| Langosta | 67 |
| Langostino | 96 |
| Lenguado | 73 |
| Mejillón | 74 |
| Merluza | 86 |
| Ostras | 80 |
| Pulpo | 57 |
| Salmón fresco | 172 |
| Salmón ahumado | 154 |
| Salmonete | 97 |
| Sardinas en lata con aceite vegetal | 192 |
| Sardinas, boquerones | 151 |
| Trucha | 94 |
Tabla de Calorias
| Repostería | Valor energético por 100 gramos (en Kcal.) |
| Bizcocho | 456 |
| Brioche | 469 |
| Bollo | 469 |
| Croisant de chocolate | 469 |
| Croisant | 456 |
| Donuts | 456 |
| Ensaimada | 469 |
| Galletas con chocolate | 524 |
| Galletas de mantequilla | 397 |
| Galletas saladas | 464 |
| Magdalenas | 469 |
| Pasta de hojaldre, cocida | 565 |
| Pasta de té | 456 |
| Tarta de manzana | 311 |
| Tarta de manzana con base de hojaldre | 456 |
| Pastel de queso | 414 |
Tabla de Calorias
| Salsas y condimentos | Valor energético por 100 gramos (en Kcal.) |
| Bechamel | 115 |
| Cubito de caldo | 259 |
| Ketchup | 98 |
| Mayonesa | 718 |
| Mostaza | 15 |
| Salsa de tomate en conserva | 86 |
Tabla de Calorias
| Verduras y Hortalizas | Valor energético por 100 gramos (en Kcal.) |
| Acelgas | 33 |
| Ajos | 139 |
| Apio | 20 |
| Berenjena | 29 |
| Berro | 21 |
| Calabaza | 24 |
| Cebolla | 47 |
| Col | 28 |
| Col de Bruselas | 54 |
| Coliflor | 30 |
| Champiñón | 28 |
| Endibia | 22 |
| Escarola | 37 |
| Espárragos naturales | 26 |
| Espárragos de lata | 24 |
| Espinacas | 32 |
| Habas | 64 |
| Judías verdes | 39 |
| Lechuga | 18 |
| Maíz de lata | 50 |
| Menestra de verduras | 29 |
| Nabos | 29 |
| Patata cocida | 86 |
| Pepino | 12 |
| Perejil | 55 |
| Pimiento | 22 |
| Puerros | 42 |
| Puré de patata | 357 |
| Rábanos | 20 |
| Remolacha | 40 |
| Tomate | 22 |
| Tomate triturado de lata | 39 |
| Tomate en salsa | 21 |
| Zanahoria | 42 |