Archives for diciembre, 2008
Tabla de Calorias
| Aceites y grasas | Valor energético por 100 gramos (en Kcal.) |
| Aceite de cacahuete | 900 |
| Aceite de girasol | 900 |
| Aceite de maíz | 900 |
| Aceite de oliva | 900 |
| Aceite de soja | 900 |
| Manteca | 670 |
| Mantequilla | 752 |
| Margarina vegetal | 752 |
Tabla de Calorias
| Azúcares y dulces | Valor energético por 100 gramos (en Kcal.) |
| Azúcar | 380 |
| Cacao en polvo | 366 |
| Caramelos | 378 |
| Compota | 66 |
| Crema de chocolate con avellanas | 549 |
| Chocolate con leche | 550 |
| Chocolate negro | 530 |
| Gominolas | 172 |
| Polo | 215 |
| Dulce de membrillo | 215 |
| Mermelada con azúcar | 280 |
| Mermelada sin azúcar | 145 |
| Miel | 300 |
Tabla de Calorias
| Bebidas | Valor energético por 100 gramos (en Kcal.) |
| Aguardiente | 280 |
| Anís | 312 |
| Batido de chocolate | 100 |
| Chocolate a la taza | 439 |
| Café | 5 |
| Cerveza negra | 37 |
| Cerveza rubia | 45 |
| Coñac, brandy | 243 |
| Ginebra | 244 |
| Gaseosas | 48 |
| Ron | 244 |
| Sidra dulce | 33 |
| Sidra seca | 35 |
| Té | 2 |
| Vermut dulce | 160 |
| Vino de mesa | 70 |
| Vino dulce (Jerez) | 160 |
| Vino Oporto | 160 |
| Whisky | 244 |
Tabla de Calorias
| Carnes, caza y embutidos | Valor energético por 100 gramos (en Kcal.) |
| Bacon | 665 |
| Cerdo, chuleta | 330 |
| Cerdo, hígado | 153 |
| Cerdo, lomo | 208 |
| Codorniz y perdiz | 114 |
| Conejo, liebre | 162 |
| Cordero, costillas | 215 |
| Cordero, hígado | 132 |
| Cordero, pierna | 248 |
| Chorizo | 601 |
| Foie-gras | 518 |
| Gallina | 369 |
| Jamón serrano | 380 |
| Jamón de York | 289 |
| Lomo embutido | 380 |
| Mortadela | 265 |
| Pato | 200 |
| Pavo | 223 |
| Pollo sin deshuesar | 121 |
| Pollo deshuesado | 85 |
| Salchicha de Frankfurt | 315 |
| Salchichón | 294 |
| Ternera, solomillo | 90 |
| Ternera, bistec | 181 |
| Ternera, chuleta | 168 |
| Ternera, hígado | 140 |
| Ternera, lengua | 207 |
| Ternera, riñón | 86 |
| Ternera, sesos | 125 |
Tabla de Calorias
| Cereales y derivados | Valor energético por 100 gramos (en Kcal.) |
| Arroz blanco | 354 |
| Arroz integral | 350 |
| Avena | 367 |
| Cereales con chocolate | 358 |
| Cereales con miel | 386 |
| Copos de maíz | 350 |
| Harina de maíz | 349 |
| Harina de trigo | 353 |
| Harina de trigo integral | 340 |
| Pan de centeno | 241 |
| Pan de trigo blanco | 255 |
| Pan de trigo integral | 239 |
| Pan de molde blanco | 233 |
| Pan de molde integral | 216 |
| Pan biscote | 411 |
| Pasta | 368 |
| Sémola de trigo | 368 |
Tabla de Calorias
| Frutas | Valor energético por 100 gramos (en Kcal.) |
| Aceitunas | 149 |
| Cerezas | 77 |
| Ciruela | 44 |
| Ciruela pasa | 290 |
| Coco | 646 |
| Chirimoyas | 78 |
| Dátil | 279 |
| Dátil seco | 306 |
| Frambuesa | 40 |
| Granada | 65 |
| Higos | 80 |
| Higos secos | 275 |
| Kiwi | 51 |
| Limón | 39 |
| Mandarina | 40 |
| Mango | 57 |
| Manzana | 52 |
| Melón | 31 |
| Membrillo | 33 |
| Moras | 37 |
| Naranja | 44 |
| Nísperos | 97 |
| Papaya | 45 |
| Peras | 61 |
| Piña | 51 |
| Piña en almíbar | 84 |
| Plátano | 90 |
| Pomelo | 84 |
| Sandía | 30 |
| Uva | 81 |
| Uva pasa | 324 |
| Zumo de naranja | 42 |
Tabla de Calorias
| Frutos secos y snacks | Valor energético por 100 gramos (en Kcal.) |
| Almendras | 620 |
| Avellanas | 675 |
| Cacahuetes | 637 |
| Castañas | 199 |
| Nueces | 660 |
| Pistachos | 581 |
| Chocolatina | 441 |
| Palomitas de maíz | 592 |
| Patatas fritas (chips) | 544 |
| Pipas de girasol | 535 |
Tabla de Calorias
| Huevos | Valor energético por 100 gramos (en Kcal.) |
| Clara | 48 |
| Huevo entero | 162 |
| Huevo cocido | 147 |
| Yema | 368 |
Tabla de Calorias
| Lácteos y derivados | Valor energético por 100 gramos (en Kcal.) |
| Cuajada | 92 |
| Flan de huevo | 126 |
| Flan de vainilla | 102 |
| Leche condensada | 350 |
| Leche desnatada | 36 |
| Leche entera | 68 |
| Leche semidesnatada | 49 |
| Queso blanco desnatado | 70 |
| Queso cammembert | 312 |
| Quesitos en porciones | 280 |
| Queso gruyere | 391 |
| Queso manchego | 376 |
| Queso parmesano | 393 |
| Queso roquefort | 405 |
| Requesón | 96 |
| Yogur desnatado | 45 |
| Yogur desnatado con frutas | 82 |
| Yogur natural | 62 |
| Yogur natural con frutas | 100 |
Tabla de Calorias
|
|||||||||||||